Glacann "brains" éagsúla an aerfoirt na freagrachtaí a bhaineann le comhordú oibríocht iomlán an aerfoirt, rialú seirbhíse, scaoileadh faisnéise eitilte, agus comhordú agus ceannas aonad éagsúla. Tá gá le córas taispeána amhairc cobhsaí agus iontaofa le haghaidh bainistíocht láraithe agus ceannas aontaithe gnólachtaí éagsúla, ag cuidiú go cuimsitheach leis an aerfort mol iompair cliste a thógáil, agus cabhrú le bainisteoirí seirbhísí sceidealaithe oibríochta agus cothabhála a bhaint amach go tapa ar an modh léirshamhlaithe is iomasach. Leis an gcobhsaíocht, an iontaofacht agus an tsábháil fuinnimh den scoth, tá sraith scáileáin taispeána eitilte XYGLED i gcomhthráth le coincheap an aerfoirt "coigilt fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil". Mar chóras cuimsitheach um scaoileadh faisnéise agus ardán do phaisinéirí aerfoirt, chomh maith le faisnéis eitilte a thaispeáint, caithfidh sé treoir do phaisinéirí, meabhrúcháin agus faisnéis fógartha arna eisiúint ag ranna feidhme éagsúla agus aonaid ar an láthair den aerfort a sholáthar de réir mar is gá. Imríonn an córas taispeána faisnéise eitilte faisnéis eitilte do phaisinéirí, rud a fheabhsaíonn éifeachtacht oibre agus leibhéal seirbhíse pearsanra inmheánacha go mór, laghdaítear brú oibre, agus go gcomhlíonann sé go mór riachtanais na bpaisinéirí maidir le ceannach ticéad, feithimh, bordáil, agus seachadadh bagáiste, rud a ligeann do phaisinéirí dul trí sheirbhísí áisiúla. Treoir faisnéise, eitilt sábháilte.
Ábhar a thaispeáint | FTNT LCD trédhearcach |
Taifeach taispeána | 24×24 ponc |
Méid taispeána | 91×107mm |
Saintréithe optúla | RGB Inmhínithe,Iomlán 32 * 32 * 32 dathanna |
Codarsnacht | 1000:1(bán/dubh,sa seomra dorcha) |
Cóimheas Cró | ≧87% |
Gile | ≧1000cd/m2(Taispeáin an t-uasluach tosaigh i mbán, inchoigeartaithe) |
Féach uillinneacha | ≧160° |
Iarratas gile comhshaoil | 10lux~20,000 lux |
Comhéadan rialaithe | Digiteach |
Freagair luas | 2.8ms(Luach tipiciúil ag 25 ℃) |
Tomhaltas | 2.2W |
Ábhar backlight | stiúir |
Deilbhín aerlíne | 60 líne |
Faisnéis eitilte | 31 giotán x 60 líne |
Teachtaireacht téacs saor in aisce, | 32-giotán × 2 línte |
Deilbhín aerlíne | 1 ghiotán |
Ainm eitilte | 7 giotán |
Am pleanála | 3 giotán |
Ceann scríbe / stad | 9 giotán |
Limistéar seiceála isteach | 4 giotán |
Stádas eitilte | 7 giotán |
Teachtaireacht téacs saor in aisce, | 32 giotán |
Taispeáint clog | 4 ghiotán+idirstad |
Deilbhín aerlíne | 640×480 ponc |
Faisnéis eitilte | Béarla,digiteach,marc, Sínis |
Lan | 10bonn-T,Seoladh IP líonra eisiach RJ45, inchumraithe) |
Comhéadan sraitheach | RS-232,RS-485/422(roghnach) |
Airde carachtar | 104.9mm |
Fad infheicthe | Timpeall 35m |
Teocht | oibre:-40 ℃~85 ℃;stórála:–15 ℃~65 ℃ |
Taiseachas | 20%~90% RH (Neamh-chomhdhlúthú) |
Painéal taispeána | ≥100,000 uair an chloig |
Cúlsolas | ≥50,000 uair an chloig(laghdú gile go 1/2) |
MTBF | ≥20,000 uair an chloig |
Ag brath ar fhreagra tapa an phainéil LCD, chun an taispeáint il-dathanna a bhaint amach sa limistéar céanna. Gan scagaire dath chun taispeáint dath a bhaint amach, tá an cóimheas cró taispeána dath taispeána díreach mar an gcéanna, rud a fheabhsóidh an t-aitheantas.
+8618038190254